| 作成する薬のランク | |||||||||||
| 作 成 で き る 薬 の ラ ン ク |
\ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 20 | ||||||||||
| 2 | 18 | 37 | |||||||||
| 3 | 17 | 35 | 53 | ||||||||
| 4 | 16 | 33 | 50 | 67 | |||||||
| 5 | 15 | 31 | 47 | 63 | 79 | ||||||
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 | 74 | 89 | |||||
| 7 | 13 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83 | 97 | ||||
| 8 | 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103 | |||
| 9 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 107 | ||
| 10 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | |
| □表の見方 | |||||
| 調合を行使した場合の消費FP一覧表です (薬のR×20)-{調合のR+(調合のR-1)×(薬のR-1)} ※薬のR=作成できる薬のランク、調合のR=作成する薬のランク を使って求められています
調合ランク6の熟練薬剤師がランク4の薬を調合した場合 作成できる薬のランク=6 作成する薬のランク=4 消費FP=59 となります |